Beschreibung
Prozessor | |
Prozessorfamilie | 1-CPU / AMD EPYC |
Anzahl Prozessorkerne | 16-Core |
Prozessor-Taktfrequenz | 3.0 GHz |
Anzahl Prozessoren | 1 |
Pufferspeicher L2 | 128 MB |
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren | 1 |
Prozessorsockel | SP3 / OLGA4094 |
Allgemein | |
Prozessor | AMD EPYC 7302P / 3.0 GHz |
Betriebssystem | Ohne Betriebssystem |
Leistungen | |
Serie | SERVER 3000 |
Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2019 Windows Server 2016 |
Anzahl Kanäle | 8 |
Speicher | |
RAM-Speicher | 32 GB |
RAM-Speicher maximal | 2048 GB |
Interner Speichertyp | REG DDR4 DIMM mit ECC |
Speichersteckplätze | 16x DDR4 PC2933/2666, REG ECC |
Speicherkanäle | 8-Channel-Memory-Architecture |
Speichermedium | |
Optisches Laufwerk – Typ | DVD±RW/±R |
RAID Level | RAID 1 |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke | 2 Stück(e) |
interne Laufwerkseinschübe | 4x 3.5″ optional 8x 3.5″ |
Gesamtspeicherkapazität | 1920 GB |
SSD Schnittstelle | SATA 6Gb/s |
Festplattenkapazität | 2x 960 GB SSD |
Speichermedien Typ | SSD |
Design | |
Zertifizierung | CE, Produktion nach ISO9001 in Deutschland |
Rack-Einbau | Standgeh./5 HE |
Gehäusetyp | Pedestal / Tower – optional umrüstbar |
Leistung | |
Energiequelle | Stromversorgung |
Unterstützung redundantes Netzteil | Optional |
Maximale Eingangsleistung | 650 W |
Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 Stück(e) |
Netzteil Eingansgsspannung | 100-240 V~ (Auto Full Range), 10-5 A, 50-60 Hz |
Maus | |
Maus enthalten | Optional |
Tastatur | |
Tastatur Formfaktor | Optional |
Netzwerk | |
Eingebauter Ethernet-Anschluss | Integriert |
LAN-Controller | 2x Intel I350 |
Verkabelungstechnologie | 2x 10/100/1000 |
Sonstige Funktionen | |
Anzahl der Erweiterungseinschübe | 2x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 4.0 x8 1x PCIe 4.0 x24 (x16 link + x8 link) |
Laufwerkseinschübe | 3x 5.25″ (davon 1 Stk. belegt) |
Schnittstelle | 1x VGA 2x LAN (RJ-45) 1x Mgmt LAN 3x USB 3.0 (1x vorne) 1x USB 3.0 (intern) |
Motherboardhersteller | Asus KRPA-U16 |
Remote-Management | Ja |
Festplattencontroller | Broadcom MegaRAID 9361-8i |
Technische Details | |
Lokalisation | International |
Service-Optionen | Inkl. 36 Monate VOS mit 24H+ME+NFS |
Gewicht und Abmessungen | |
Höhe | 42.5 cm |
Breite | 22.0 cm |
Tiefe | 66 cm |
Gewicht | 28 kg |
Kühlung | |
Kühlung | Aktiv |
Grafik | |
Grafikschnittstellen | VGA |
Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB |
Grafikkarte | ASPEED AST2500 |
Betriebsbedingungen | |
Temperaturbereich in Betrieb | 10 °C – 35 °C (Empfehlung: 20 °C – 22 °C) |
Empfohlener Luftfeuchtigkeitsbereich | 10-75% (nicht kondensierend) |